<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.scigacz.pl/1_4_mili_i_inne_wyscigi.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Ścigacz.pl - Wyścigi motocyklowe - 1/4 mili i inne wyścigi</title>
		<link>https://www.scigacz.pl/</link>
		<description>Najszybszy portal motocyklowy</description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 18:19:02 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://foto.scigacz.pl/imgs/rss_scigacz_logo_small.gif</url>
			<title>Ścigacz.pl - Wyścigi motocyklowe - 1/4 mili i inne wyścigi</title>
			<link>https://www.scigacz.pl/</link>
			<width>65</width>
			<height>65</height>
		</image>
		<webMaster>webmaster@scigacz.pl (Webmaster)</webMaster>
		<language>pl</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Rewolucja w wyścigach Tourist Trophy. Koniec z latającymi wózkami na Wyspie Man]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/12/Rewolucja_w_wyscigach_Tourist_Trophy_Koniec_z_latajacymi_wozkami_na_Wyspie_Man/_side_cary_na_wyspie_man_tourist_trophy_z.jpg" alt="side cary na wyspie man tourist trophy z"  />Za główne powody tegorocznych wypadków side car w Trourist Trophy na Wyspie Man uznano zbyt dużą moc wysokoobrotowych silników oraz radykalne rozwiązania aerodynamiczne. Te dwa czynniki powodowały, że w odpowiednich warunkach startujące na Wyspie Man side cary odrywały się od Ziemi i zachowywały bardziej jak szybowce, niż motocykle z koszem.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Rewolucja,w,wyscigach,Tourist,Trophy,Koniec,z,latajacymi,wozkami,na,Wyspie,Man,54687.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Alonzo)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:58:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Rewolucja,w,wyscigach,Tourist,Trophy,Koniec,z,latajacymi,wozkami,na,Wyspie,Man,54687.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/12/Rewolucja_w_wyscigach_Tourist_Trophy_Koniec_z_latajacymi_wozkami_na_Wyspie_Man/_side_cary_na_wyspie_man_tourist_trophy_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polscy juniorzy z sukcesami w międzynarodowych wyścigach motocyklowych]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/11/Polscy_juniorzy_z_sukcesami_w_miedzynarodowych_wyscigach_motocyklowych/_Wojcik_Racing_Team_2026_5_z.jpg" alt="Wojcik Racing Team 2026 5 z"  />17-letni Kacper Wójcik wygrał oba wyścigi europejskiego cyklu Alpe Adria w klasie Cup 600, 19-letni Milan Pawelec triumfował w piątej rundzie mistrzostw Europy Moto2, a zaledwie 14-letni Andrzej Kupczyński widowiskowo zadebiutował w mistrzostwach Europy Moto4. Jego młodszy brat, Witek, w ten sam weekend wygrał dwa kolejne wyścigi serii Mir Racing Aspar Cup. Cała czwórka to juniorzy wyjątkowego programu rozwoju polskiego motorsportu stworzonego przez Wójcik Racing Team.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Polscy,juniorzy,z,sukcesami,w,miedzynarodowych,wyscigach,motocyklowych,54677.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:55:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Polscy,juniorzy,z,sukcesami,w,miedzynarodowych,wyscigach,motocyklowych,54677.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/11/Polscy_juniorzy_z_sukcesami_w_miedzynarodowych_wyscigach_motocyklowych/_Wojcik_Racing_Team_2026_5_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patrycja Sowa z kolejnymi życiówkami i podiami na Slovakia Ring]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/10/Patrycja_Sowa_z_kolejnymi_zyciowkami_i_podiami_na_Slovakia_Ring/_Patrycja_Sowa_Slovakia_Ring_2026_09_z.jpg" alt="Patrycja Sowa Slovakia Ring 2026 09 z"  />Miniony weekend na słowackim torze Slovakia Ring stał pod znakiem mocnego uderzenia i znakomitego tempa w wykonaniu Patrycji Sowy.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Patrycja,Sowa,z,kolejnymi,zyciowkami,i,podiami,na,Slovakia,Ring,54674.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:24:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Patrycja,Sowa,z,kolejnymi,zyciowkami,i,podiami,na,Slovakia,Ring,54674.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/10/Patrycja_Sowa_z_kolejnymi_zyciowkami_i_podiami_na_Slovakia_Ring/_Patrycja_Sowa_Slovakia_Ring_2026_09_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bagger World Cup 2026. Wyman i Rispoli dołączają na finał sezonu w Austrii]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/10/Bagger_World_Cup_2026_Wyman_i_Rispoli_dolaczaja_na_final_sezonu_w_Austrii/__BREAKING_KYLE_WYMAN_z.jpg" alt="BREAKING KYLE WYMAN z"  />W inauguracyjnym finale mistrzostw FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, który odbędzie się w dniach 18-20 września na torze Red Bull Ring w Austrii, na starcie pojawi się dwóch utytułowanych amerykańskich zawodników: Kyle Wyman i James Rispoli.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Bagger,World,Cup,2026,Wyman,i,Rispoli,dolaczaja,na,final,sezonu,w,Austrii,54673.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:58:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Bagger,World,Cup,2026,Wyman,i,Rispoli,dolaczaja,na,final,sezonu,w,Austrii,54673.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/10/Bagger_World_Cup_2026_Wyman_i_Rispoli_dolaczaja_na_final_sezonu_w_Austrii/__BREAKING_KYLE_WYMAN_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dwa wyścigi, dwa podia Automarket AF Racing Team! Daniel Blin z dobrym występem na Nürburgringu]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/07/Dwa_wyscigi_dwa_podia_Automarket_AF_Racing_Team_Daniel_Blin_z_dobrym_wystepem_na_Nrburgringu/__EuroMoto_N_zrburgring_sunday_photo_Damon_Teerink_z.jpg" alt="EuroMoto N zrburgring sunday photo Damon Teerink z"  />Daniel Blin po raz kolejny dwukrotnie stanął na podium EuroMoto. Podczas szóstej, przedostatniej rundy serii na niemieckim Nürburgringu zawodnik Automarket AF Racing Team zajął drugie miejsce w pierwszym wyścigu i trzecie w drugim. Polak przez cały weekend prezentował bardzo dobre tempo i zakończył przedostatnią rundę sezonu z dwoma kolejnymi miejscami na podium. Na Nürburgringu obecny był również drugi zawodnik zespołu, Marcel Brenner, który nadal wraca do zdrowia po upadku podczas trzeciej rundy w Moście.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Dwa,wyscigi,dwa,podia,Automarket,AF,Racing,Team,Daniel,Blin,z,dobrym,wystepem,na,Nurburgringu,54651.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Dwa,wyscigi,dwa,podia,Automarket,AF,Racing,Team,Daniel,Blin,z,dobrym,wystepem,na,Nurburgringu,54651.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/07/Dwa_wyscigi_dwa_podia_Automarket_AF_Racing_Team_Daniel_Blin_z_dobrym_wystepem_na_Nrburgringu/__EuroMoto_N_zrburgring_sunday_photo_Damon_Teerink_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Automarket AF Racing Team jedzie na Nürburgring. Szósta runda EuroMoto już w dniach 4-6 września]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/04/Automarket_AF_Racing_Team_jedzie_na_Nrburgring_Szosta_runda_EuroMoto_juz_w_dniach_46_wrzesnia/__Blin_Daniel_tor_z.jpg" alt="Blin Daniel tor z"  />Po emocjonującej piątej rundzie EuroMoto na torze TT Circuit Assen, Automarket AF Racing Team czeka kolejny wyścigowy weekend. Już w dniach 4 - 6 września toruński zespół wystartuje w szóstej rundzie, która odbędzie się na jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów motorsportowych - torze Nürburgring.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Automarket,AF,Racing,Team,jedzie,na,Nurburgring,Szosta,runda,EuroMoto,juz,w,dniach,4-6,wrzesnia,54645.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:18:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Automarket,AF,Racing,Team,jedzie,na,Nurburgring,Szosta,runda,EuroMoto,juz,w,dniach,4-6,wrzesnia,54645.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/04/Automarket_AF_Racing_Team_jedzie_na_Nrburgring_Szosta_runda_EuroMoto_juz_w_dniach_46_wrzesnia/__Blin_Daniel_tor_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patrycja Sowa gotowa do walki na Slovakia Ringu]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/04/Patrycja_Sowa_gotowa_do_walki_na_Slovakia_Ringu/__Patrycja_Sowa_Przed_Slovakia_z.jpg" alt="Patrycja Sowa Przed Slovakia z"  />Po wakacyjnej przerwie od rywalizacji 20-letnia Patrycja Sowa ponownie zmierza na tor wyścigowy. Tym razem polska zawodniczka weźmie udział w piątej rundzie cyklu Alpe Adria International Motorcycle Championship, która w dniach 04-06 września odbędzie się na torze Slovakia Ring, położonym niedaleko Bratysławy. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych startów w AAIMC, także i tym razem zobaczymy Polkę, startującą w kilku kategoriach podczas jednej rundy zawodów.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Patrycja,Sowa,gotowa,do,walki,na,Slovakia,Ringu,54644.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:08:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Patrycja,Sowa,gotowa,do,walki,na,Slovakia,Ringu,54644.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/04/Patrycja_Sowa_gotowa_do_walki_na_Slovakia_Ringu/__Patrycja_Sowa_Przed_Slovakia_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finałowe wyścigi na Autodromie Słomczyn. Kto wywalczy tytuły Pit Bike SM?]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/01/Finalowe_wyscigi_na_Autodromie_Slomczyn_Kto_wywalczy_tytuly_Pit_Bike_SM/_Pit_Bike_SM_z.jpg" alt="Pit Bike SM z"  />Piąta runda sezonu i wielki finał. Kto zdobędzie puchary oraz mistrzowskie tytuły? Już 5 i 6 września wszystko stanie się jasne. Spektakl na żywo, pisany na jedenaście klas już w pierwszy weekend września, a wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Finalowe,wyscigi,na,Autodromie,Slomczyn,Kto,wywalczy,tytuly,Pit,Bike,SM,54625.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:10:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Finalowe,wyscigi,na,Autodromie,Slomczyn,Kto,wywalczy,tytuly,Pit,Bike,SM,54625.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/01/Finalowe_wyscigi_na_Autodromie_Slomczyn_Kto_wywalczy_tytuly_Pit_Bike_SM/_Pit_Bike_SM_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Andrea Iannone zdominował rundę FIM Harley-Davidson Bagger World Cup w Aragonii]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/01/Andrea_Iannone_zdominowal_runde_FIM_HarleyDavidson_Bagger_World_Cup_w_Aragonii/__FIM_Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Aragon_2026_z.jpg" alt="FIM Harley Davidson Bagger World Cup Aragon 2026 z"  />Andrea Iannone jako pierwszy w historii FIM Harley-Davidson Bagger World Cup wygrywa oba wyścigi weekendu, a o tytuł powalczy aż czterech zawodników.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Andrea,Iannone,zdominowal,runde,FIM,Harley-Davidson,Bagger,World,Cup,w,Aragonii,54623.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Andrea,Iannone,zdominowal,runde,FIM,Harley-Davidson,Bagger,World,Cup,w,Aragonii,54623.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/09/01/Andrea_Iannone_zdominowal_runde_FIM_HarleyDavidson_Bagger_World_Cup_w_Aragonii/__FIM_Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Aragon_2026_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bagger World Cup Aragón 2026: Walka o mistrzostwo wchodzi w decydującą fazę [HARMONOGRAM]]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/27/Bagger_World_Cup_Aragon_2026_Walka_o_mistrzostwo_wchodzi_w_decydujaca_faze_HARMONOGRAM/__FIM_Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Aragon_Preview_z.jpg" alt="FIM Harley Davidson Bagger World Cup Aragon Preview z"  />Przedostatnia runda mistrzostw FIM Harley-Davidson Bagger World Cup odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia na hiszpańskim torze MotorLand Aragón. Rywalizacja wejdzie w decydującą fazę przed finałową walką o tytuł na torze Red Bull Ring w Austrii we wrześniu.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Bagger,World,Cup,Aragon,2026,,Walka,o,mistrzostwo,wchodzi,w,decydujaca,faze,,HARMONOGRAM,54606.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:48:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Bagger,World,Cup,Aragon,2026,,Walka,o,mistrzostwo,wchodzi,w,decydujaca,faze,,HARMONOGRAM,54606.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/27/Bagger_World_Cup_Aragon_2026_Walka_o_mistrzostwo_wchodzi_w_decydujaca_faze_HARMONOGRAM/__FIM_Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Aragon_Preview_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Blin dwukrotnie na podium w Assen! Automarket AF Racing Team ponownie w czołówce EuroMoto]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/17/Daniel_Blin_dwukrotnie_na_podium_w_Assen_Automarket_AF_Racing_Team_ponownie_w_czolowce_EuroMoto/__Daniel_Blin_tor_Assen_z.jpg" alt="Daniel Blin tor Assen z"  />Bardzo dobry występ Daniela Blina podczas piątej rundy EuroMoto w holenderskim Assen. Zawodnik Automarket AF Racing Team dwukrotnie stanął na podium, kończąc pierwszy wyścig na trzecim miejscu, a drugi na drugiej pozycji. Blin przez cały weekend prezentował bardzo dobre tempo. W zawodach nie wystartował drugi reprezentant zespołu, Marcel Brenner, który nadal przechodzi rehabilitację po upadku podczas rundy w Moście.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,dwukrotnie,na,podium,w,Assen,Automarket,AF,Racing,Team,ponownie,w,czolowce,EuroMoto,54566.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:56:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,dwukrotnie,na,podium,w,Assen,Automarket,AF,Racing,Team,ponownie,w,czolowce,EuroMoto,54566.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/17/Daniel_Blin_dwukrotnie_na_podium_w_Assen_Automarket_AF_Racing_Team_ponownie_w_czolowce_EuroMoto/__Daniel_Blin_tor_Assen_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Harley-Davidson Racing z wielkim sukcesem na Silverstone. Bagger World Cup szybszy od Moto3!]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/12/HarleyDavidson_Racing_z_wielkim_sukcesem_na_Silverstone_Bagger_World_Cup_szybszy_od_Moto3/__Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Action_z.jpg" alt="Harley Davidson Bagger World Cup Action z"  />Czwarta runda mistrzostw FIM Harley-Davidson Bagger World Cup zapewniła kolejny emocjonujący weekend. Ponad 105 000 widzów obserwowało na żywo Grand Prix Wielkiej Brytanii MotoGP&#8482; na torze Silverstone.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Harley-Davidson,Racing,z,wielkim,sukcesem,na,Silverstone,Bagger,World,Cup,szybszy,od,Moto3,54548.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Harley-Davidson,Racing,z,wielkim,sukcesem,na,Silverstone,Bagger,World,Cup,szybszy,od,Moto3,54548.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/12/HarleyDavidson_Racing_z_wielkim_sukcesem_na_Silverstone_Bagger_World_Cup_szybszy_od_Moto3/__Harley_Davidson_Bagger_World_Cup_Action_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pit Bike Off-Road w Wierzchucinie Królewskim. Sielankowy klimat i sportowe emocje przed nami]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/07/Pit_Bike_OffRoad_w_Wierzchucinie_Krolewskim_Sielankowy_klimat_i_sportowe_emocje_przed_nami/__pit_bike_off_road_z.jpg" alt="pit bike off road z"  />15-16 sierpnia to weekend w którym rywalizacja na minimotocykach zawita na tor SMC Motorpsorts Park. Przedostatnia runda sezonu odbędzie się w wyjątkowo malowniczych okolicznościach. Warto tam być!]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Pit,Bike,Off-Road,w,Wierzchucinie,Krolewskim,Sielankowy,klimat,i,sportowe,emocje,przed,nami,54527.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:59:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Pit,Bike,Off-Road,w,Wierzchucinie,Krolewskim,Sielankowy,klimat,i,sportowe,emocje,przed,nami,54527.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/07/Pit_Bike_OffRoad_w_Wierzchucinie_Krolewskim_Sielankowy_klimat_i_sportowe_emocje_przed_nami/__pit_bike_off_road_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pit Bike SM Koszalin 2026: Wielki powrót na Motopark w deszczu i słońcu [WYNIKI]]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/04/Pit_Bike_SM_Koszalin_2026_Wielki_powrot_na_Motopark_w_deszczu_i_sloncu_WYNIKI/_Pit_Bike_SM_Koszalin_2026_06_z.jpg" alt="Pit Bike SM Koszalin 2026 06 z"  />Za nami IV runda Mistrzostw i Pucharu Polski Pit Bike SM YCF MRF KAYO. Był to nie tylko przedostatni weekend rywalizacji na torach asfaltowych w tym sezonie, ale także długo wyczekiwany powrót na Motopark w Koszalinie. Dla wielu zawodników obiekt był wielką niewiadomą, a dodatkowych emocji dostarczyła kapryśna pogoda.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Pit,Bike,SM,Koszalin,2026,,Wielki,powrot,na,Motopark,w,deszczu,i,sloncu,,WYNIKI,54512.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:57:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Pit,Bike,SM,Koszalin,2026,,Wielki,powrot,na,Motopark,w,deszczu,i,sloncu,,WYNIKI,54512.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/04/Pit_Bike_SM_Koszalin_2026_Wielki_powrot_na_Motopark_w_deszczu_i_sloncu_WYNIKI/_Pit_Bike_SM_Koszalin_2026_06_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Blin triumfuje w Oschersleben! Udana czwarta runda EuroMoto dla Automarket AF Racing Team]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/03/Daniel_Blin_triumfuje_w_Oschersleben_Udana_czwarta_runda_EuroMoto_dla_Automarket_AF_Racing_Team/__Daniel_Blin_tor_oschersleben_wyscig_z.jpg" alt="Daniel Blin tor oschersleben wyscig z"  />Świetny występ Daniela Blina i udany powrót Automarket AF Racing Team do ścisłej czołówki serii EuroMoto. Podczas czwartej rundy sezonu na niemieckim torze Motorsport Arena Oschersleben zawodnik toruńskiego zespołu dwukrotnie stanął na podium - w sobotę wywalczył trzecie miejsce, a w niedzielę sięgnął po efektowne zwycięstwo. W zawodach nie wystartował drugi reprezentant zespołu, Marcel Brenner, który nadal przechodzi rehabilitację po kontuzji, której doznał podczas rundy w Moście.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,triumfuje,w,Oschersleben,Udana,czwarta,runda,EuroMoto,dla,Automarket,AF,Racing,Team,54507.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja prasowa)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:14:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,triumfuje,w,Oschersleben,Udana,czwarta,runda,EuroMoto,dla,Automarket,AF,Racing,Team,54507.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/03/Daniel_Blin_triumfuje_w_Oschersleben_Udana_czwarta_runda_EuroMoto_dla_Automarket_AF_Racing_Team/__Daniel_Blin_tor_oschersleben_wyscig_z.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Blin trzeci w Oschersleben. Automarket AF Racing Team wraca na podium]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/01/Daniel_Blin_z_trzeci_w_Oschersleben_Automarket_AF_Racing_Team_wraca_na_podium/_BLIN_D_1_z.JPG" alt="BLIN D 1 z"  />Bardzo dobry początek czwartej rundy EuroMoto odbywającej się na niemieckim torze Motorsport Arena Oschersleben dla Automarket AF Racing Team. Daniel Blin po zaciętej rywalizacji ukończył pierwszy wyścig na trzeciej pozycji. Po pechowej rundzie w Moście, toruński zespół ponownie zameldował się w ścisłej czołówce.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,trzeci,w,Oschersleben,Automarket,AF,Racing,Team,wraca,na,podium,54503.html?utm_source=rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss-1_4_mili_i_inne_wyscigi]]></link>
			<author>no-reply@scigacz.pl (Informacja Prasowa)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 23:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scigacz.pl/Daniel,Blin,trzeci,w,Oschersleben,Automarket,AF,Racing,Team,wraca,na,podium,54503.html</guid>
			<media:thumbnail url="https://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/08/01/Daniel_Blin_z_trzeci_w_Oschersleben_Automarket_AF_Racing_Team_wraca_na_podium/_BLIN_D_1_z.JPG" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Automarket AF Racing Team wraca do rywalizacji na torze Oschersleben w ten weekend!]]></title>
			<description><![CDATA[<img align="right" src="//foto.scigacz.pl/cache/imgs/_c60x60/gallery/wiadomosci/2026/07/29/Automarket_AF_Racing_Team_wraca_do_rywalizacji_na_torze_Oschersleben_w_ten_weekend/_Daniel_Blin_tor_prowadzenie_z.jpg" alt="Daniel Blin tor prowadzenie z"  />Automarket AF Racing Team wraca do rywalizacji w serii wyścigowej EuroMoto. Już w dniach 31 lipca - 2 sierpnia zespół wystartuje w czwartej rundzie na niemieckim torze Motorsport Arena Oschersleben. Podczas nadchodzących zawodów, barwy Automarket AF Racing Team reprezentować będzie Daniel Blin, natomiast Marcel Brenner wciąż przechodzi rehabilitację po groźnym upadku w Moście.]]></description>
